Die USV Reihe EP Line-Interactive bietet stabilen und zuverlässigen Schutz mit skalierbarer Laufzeit. Eine ideale Lösung für Pc User, Kleinunternehmer sowie kleinere Telekom Anwendungen. Der integrierte Microprozessor Controller garantiert hohe Zuverlässigkeit.
Mit simulierter Sinuskurve, Kaltstartfunktion und USB/RS-232 Port sowie RJ-11 Telefonschutz ist die EP Serie eine ausgezeichnete Wahl.
Ausstattung:
- Exzellente Microprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit
- Boost-Buck-Spannungswandler für stabile Spannung
- Leerlauf-Abschaltautomatik
- Automatischer Neustart während AC-Wiederherstellung
- Simulierte Sinuswelle
- Aus-Modus-Ladevorgang
- Kaltstartfunktion
- USB/RS-232 Kommunikationsport und RJ-11 Telefonschutz
Sicherungs-Zeit Tabelle:
Modell | Sicherungs-Zeit, wenn folgende Last an der USV angeschlossen ist. Prozentuale Last entsprechend der UPS Maximal Leistung. | |||
25% | 50% | 75% | 100% | |
EP 650 (650VA/360W) | 19 min. | 6 min. | 30 sec. | 5 sec. |
EP 850 (850VA/480W) | 20 min. | 3 min. | 8 sec. | 5 sec. |
EP 1000 (1000VA/600W) | 25 min. | 7 min. 30 sec. | 1 min. | 30 sec. |
EP 1500 (1500VA/900W) | 20 min. | 6 min. 30 sec. | 2 min. | 1 min. 20sec. |
EP 2000 (2000VA/1200W) | 15 min. | 5 min. | 2 min. | 1 min. |
Spezifikationen:
Modell | EP 650 | EP 850 | EP 1000 | EP 1500 | EP 2000 | |
Kapazität | 650 VA / 360W | 850 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W | |
Mögliche Werkskonfigurationen | 110 / 120 VAC oder 220 / 230 / 240 VAC | |||||
Eingang / Spannungsumfang | 81-145 / 162-290 VAC | |||||
Eingangsfrequenz | 60/50 Hz (auto sensing) | |||||
Ausgangsspannung | 220V nominal | |||||
Ausgang / Freuquenzumfang | 50 Hz oder 60 Hz ±1 Hz | |||||
Ausgang / Transfer Zeit | Typisch 2-6 ms, 10ms max. | |||||
Ausgang / Kurvenverlauf (Batt. Modus) | Simulierte Sinuskurve | |||||
Batterie Typ & Anzahl | 12 V/ 4.5 AH x 1 | 12 V/ 4.5 AH x 1 | 12 V/ 7 AH x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 | |
Sicherungs-Zeit (1 PC Last@120W) | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 25 min. | 30 min. | |
Typische Aufladezeit | 4-6 Std. bis 90% Kapazität | |||||
Anzeige / AC Modus | Grünes Licht | Das grüne LED Licht und das 2. bis 5. grüne LED leuchten zeitweise: Ladestatus | ||||
Anzeige / Batterie Modus | Grünes blinken | Grünes blinken | Gelbes blinken | Das grüne LED Licht blinkend und das 2. bis 5. grüne LED leuchten zeitweise: Batterie Kapazität | ||
Anzeige / Fehler | ✘ | ✘ | ✘ | Rotes Licht | ||
Überlast-Schutz | ✔ | |||||
Entlade-Schutz | ✔ | |||||
Überlade-Schutz | ✔ | |||||
Alarm / Batterie Modus | Ton alle 10 Sekunden | |||||
Alarm / Schwache Batterie | Ton jede Sekunde | |||||
Alarm / Überlast | 2 Töne pro Sekunde | |||||
Alarm / Batteriewechsel Alarm | Ton alle 2 Sekunden | |||||
Alarm / Fehler | Durchgehender Ton | |||||
Steckplätze | Schuko x 2 | Schuko x 2 + IEC x 2 | Schuko x 3 + IEC x 3 | |||
Abmessungen (BxHxT @ Vertikal) mm | 110 x 145 x 294 | 145 x 165 x 345 | 146 x 205 x 397 | |||
Gewicht (kg) | 4.25 | 4.9 | 8 | 11.1 | 11.5 | |
Luftfeuchtigkeit | 0-90% RH @ 0-40°C (nicht kondensierend) | |||||
Geräuschentwicklung | Weniger als 40dB | |||||
Management / USB / RS-232 Port (EP1000/1500/2000) | Unterstützt Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux und MAC |
EAN Code:
EP Series 650 | EP Series 850 | EP Series 1k |
4711140480510 | 4711140480527 | 4711140480534 |
![]() |
![]() |
![]() |
EP Series 1.5k | EP Series 2k |
4711140481067 | 4711140481074 |
![]() |
![]() |